产品
商用无人机系统与参数
一张表格覆盖全系产品:载荷、药箱、料箱、流量、播撒、导航与防护等级。标注“请联系我们”的数值取决于具体配置,可按您的作业需求确认。
| 型号 | 类别 | 载荷 | 药箱 | 料箱 | 流量 | 播撒 | 导航 | 防护 | 报价方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG P150 | 农业 / 喷洒 | 70 kg | 70 L | 115 L | 30 L/min | 280 kg/min | RTK ±10 cm | IPX6K | 询价 |
| XAG P60 | 农业 / 喷洒 | 请联系我们 | 请联系我们 | 请联系我们 | 请联系我们 | 请联系我们 | RTK | 请联系我们 | 询价 |
| XAG APC2 | 自动驾驶 | — | — | — | — | — | ±2.5 cm | 驾驶室安装控制台 | 询价 |
| XAG R150 | 地面机器人 | 请联系我们 | 请联系我们 | — | 请联系我们 | — | 厘米级 | 全电动平台 | 询价 |
| XAG Remote Sensing Drone | 测绘 / 巡测 | 4 个可更换相机 | — | — | — | — | RTK | 田间巡测平台 | 询价 |
| XAG FBV | 水肥一体化 | — | — | — | 压力 / 流量控制 | — | App 定时调度 | 管道式阀门 | 询价 |
| XAG FPDI | 水肥一体化 | — | — | — | 2.5 m³/h | — | 变频控制 | 隔膜计量泵 | 询价 |
| XAG Farm Camera | 农场物联网 | 5 MP | — | — | — | — | 定点监测 | IP65 | 询价 |
产品系列图集







