المنتجات
أنظمة الطائرات دون طيار التجارية ومواصفاتها
جدول واحد يغطي كامل المجموعة: الحمولة والخزان والقادوس والتدفق والبث والتوجيه والحماية. تعني عبارة «تواصل معنا» أن القيمة تعتمد على التجهيز أو السوق وتُحدد في عرض السعر.
| الطراز | الفئة | الحمولة | الخزان | القادوس | التدفق | البث | التوجيه | الحماية | التوافر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG P150 | زراعي / رش | 70 kg | 70 L | 115 L | 30 L/min | 280 kg/min | RTK ±10 cm | IPX6K | اطلب السعر |
| XAG P60 | زراعي / رش | تواصل معنا | تواصل معنا | تواصل معنا | تواصل معنا | تواصل معنا | RTK | تواصل معنا | اطلب السعر |
| XAG APC2 | الطيار الآلي | — | — | — | — | — | ±2.5 cm | وحدة تحكم مثبتة في الكابينة | اطلب السعر |
| XAG R150 | روبوت أرضي | تواصل معنا | تواصل معنا | — | تواصل معنا | — | بدقة سنتيمترية | منصة كهربائية بالكامل | اطلب السعر |
| XAG Remote Sensing Drone | رسم الخرائط / المسح | 4 كاميرات قابلة للتبديل | — | — | — | — | RTK | منصة مسح حقلي | اطلب السعر |
| XAG FBV | التسميد بالري | — | — | — | التحكم في الضغط / التدفق | — | جدولة عبر التطبيق | صمام مدمج في الخط | اطلب السعر |
| XAG FPDI | التسميد بالري | — | — | — | 2.5 m³/h | — | تحكم بتردد متغير | مضخة جرعات غشائية | اطلب السعر |
| XAG Farm Camera | إنترنت الأشياء الزراعي | 5 MP | — | — | — | — | مراقبة في نقاط ثابتة | IP65 | اطلب السعر |
معرض المجموعة
الأنظمة الكامنة خلف الجدول.
حسب المهمة
اختر المهمة أولًا.
الخطوة التالية
تحتاج إلى تجهيز يناسب قطعتك؟
أرسل نوع المحصول والمساحة والتضاريس والبلد. سنوصي بالمنصة ووحدات المهام ونطاق الدعم.







